یونیت خارجی VRF لنزور MV-XXXWM/G-X(S) ظرفیت از 95000 تا 210000
• آخرین سری تولیدی برند گری با نام تجاری LENZOR
• بدون محدودیت ارتفاع یا لوله کشی مسی
• قابلیت اتصال به سیستم BMS
• گارانتی تا 5 سال
•رنج کارکرد بین منفی 30 تا مثبت 55
• قابلیت گرمایشی و سرمایشی همزمان
• دستگاه فول DC اینورتر
• اتصال بین یونیت های داخلی و خارجی با لوله مسی با Y-BRANCH
شناسه محصول:
L3095210-O2
دسته: VRF, یونیت خارجی VRF
مدلها
← برای مشاهده کامل جدول، به چپ و راست بکشید →
| MV-XXXWM/G-X | |||||||
| ظرفیت اسمی (Btu/h) | 95000 | 114000 | 136000 | 154000 | 170000 | 190000 | 210000 |
| (W) EER | 14 | 13 | 10.4 | 10.3 | 10 | 9.4 | 9.6 |
| (W) COP | 4.32 | 4.19 | 4.5 | 3.85 | 4.04 | 3.8 | 3.07 |
| مشخصات برقی | 380-415V 3N ~ 50Hz-60Hz | ||||||
| حجم هوا (CFM) | 10500 | 11100 | 13500 | 15400 | 16000 | 16500 | 16500 |
| ماکزیمم تعداد یونیت داخلی قابل اتصال | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 |
| ماکزیمم سطح صدا | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| فشار استاتیکی | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| سایز لوله مایع | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| سایز لوله گاز | 22.2 | 25.4 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| ابعاد (H×W×D) | 930×775×1690 | 1340×775×1690 | 930×775×1690 | 930×775×1690 | 930×775×1690 | 930×775×1690 | 930×775×1690 |
| وزن | 220 | 240 | 300 | 300 | 350 | 350 | 355 |
| نوع مبرد | R410A | ||||||
| ماکزیمم فاصله بین یونیت داخلی و خارجی | 1000 | ||||||
| ماکزیمم ارتفاع عمودی | 110 | ||||||
