MIA Fresh Air Dehumidification ERV Series – Model MIA-XF – Airflow Capacity: 350 to 2,480 m³/h
- Available in airflow capacities from 350 to 2,480 m³/h
- Effectively removes excess humidity from indoor spaces
- Provides a continuous supply of fresh outdoor air
SKU:
G9XF
Category: Fresh Air
Models
← Swipe left and right to view the full table →
| Model | MIA-35BXF | MIA-50BXF | MIA-80XF | MIA-150XF | MIA-200XF | MIA-25BXF/HR | MIA-35BXF/HR |
| Dehumidification Capacity (L/D) | 35 | 60 | 85 | 200 | 220 | 33 | 58 |
| Power Consumption (W) | 380 | 585 | 960 | 2400 | 2486 | 380 | 585 |
| Air Flow Rate (m³/h) | 350 | 500 | 800 | 1500 | 2000 | 250 | 350 |
| Static Pressure (Pa) | 185 | 220 | 165 | 170 | 185 | 265 | 275 |
| Power Supply | 220V 1N ~ 50Hz | 220V 1N ~ 50Hz | 220V 1N ~ 50Hz | 220V 1N ~ 50Hz | 220V 1N ~ 50Hz | 220V 1N ~ 50Hz | 220V 1N ~ 50Hz |
| Coverage Area (m²) | 30~60 | 60~100 | 100~180 | 300~500 | 400~600 | – | – |
| Dimensions (H×W×D) | 263×381×703 | 268×538×653 | 391×479×855 | 475×758×993 | 475×758×993 | 260×679×961 | 266×908×1114 |
| Weight (kg) | 30 | 40 | 54 | 80 | 83 | – | – |
